Informações
Data:
de de (Quinta-Feira)
Horário:
H
Local:
Endereço:
-
Gênero:
Informações Gerais
Descrição
Release
Nome | Lote | Valor |
---|---|---|
Balcão - Ingresso Popular Meia entrada - Meia | 1° | R$ 37,50 |
Balcão - Ingresso Popular Inteira - Inteira | 1° | R$ 75,00 |
Balcão - Cliente Gazeta do Povo - Meia | 1° | R$ 90,00 |
Balcão - Meia entrada - Meia | 1° | R$ 90,00 |
Platéia - Meia entrada - Meia | 1° | R$ 110,00 |
Platéia - Cliente Gazeta do Povo - Meia | 1° | R$ 110,00 |
Balcão - Cliente BrasilPrev, 50% desconto inserindo código. - Inteira | 1° | R$ 180,00 |
Balcão - Inteira - Inteira | 1° | R$ 180,00 |
Platéia - Inteira - Inteira | 1° | R$ 220,00 |
Platéia - Cliente BrasilPrev, 50% desconto inserindo código. - Inteira | 1° | R$ 220,00 |
Formas de Pagamento
Não Existe mapa cadastrado para esse evento